综合新闻
| 2013年国际汽车零部件企业百强榜 | |
| 排名 Rank |
企业名称 |
| 1 | 博世(德国) |
| 2 | 电装(日本) |
| 3 | 大陆集团(德国) |
| 4 | 麦格纳(加拿大) |
| 5 | 爱信精机(日本) |
| 6 | 江森自控(美国) |
| 7 | 佛吉亚(法国) |
| 8 | 现代摩比斯(韩国) |
| 9 | 采埃孚(德国) |
| 10 | 美国康明斯 |
| 11 | 矢崎(日本) |
| 12 | 李尔(美国) |
| 13 | 德尔福(美国) |
| 14 | 天合(美国) |
| 15 | 巴斯夫(德国) |
| 16 | 法雷奥(法国) |
| 17 | 住友电工(日本) |
| 18 | 丰田纺织(日本) |
| 19 | 捷太格特(日本) |
| 20 | 日立汽车系统(日本) |
| 21 | 舍弗勒(德国) |
| 22 | 奥托立夫(瑞典) |
| 23 | 康奈克(日本) |
| 24 | 潍柴动力(中国) |
| 25 | 本特勒(德国) |
| 26 | 海斯坦普(西班牙) |
| 27 | 德纳(美国) |
| 28 | 加特可(日本) |
| 29 | 丰田合成(日本) |
| 30 | 博格华纳(美国) |
| 31 | 马勒(德国) |
| 32 | 马瑞利(意大利) |
| 33 | 伟世通(美国) |
| 34 | 玉柴(中国) |
| 35 | 海拉(德国) |
| 36 | 吉凯恩(英国) |
| 37 | 恩梯恩(日本) |
| 38 | 天纳克(美国) |
| 39 | 三菱电机(日本) |
| 40 | 现代威亚(韩国) |
| 41 | 博泽(德国) |
| 42 | 奥姆尼塑料(法国) |
| 43 | 日本发条(日本) |
| 44 | 小糸制作所(日本) |
| 45 | 贝洱(德国) |
| 46 | 高田(日本) |
| 47 | 国际汽车零部件(卢森堡) |
| 48 | 日本精工(日本) |
| 49 | 万都(韩国) |
| 50 | 东海理化(日本) |
| 51 | Flex-N-Gate Corp.(美国) |
| 52 | 辉门(美国) |
| 53 | 固特异(美国) |
| 54 | 尼玛克(墨西哥) |
| 55 | Wieland-Werke AG Werk Ulm(德国) |
| 56 | TS Tech Co.(日本) |
| 57 | 中策橡胶(中国) |
| 58 | 莱尼(德国) |
| 59 | Eberspaecher Holding GmbH(德国) |
| 60 | 安通林(西班牙) |
| 61 | 哈曼(美国) |
| 62 | 美国铝业(美国) |
| 63 | 杜邦(美国) |
| 64 | 霍尼韦尔(美国) |
| 65 | 伟巴斯特(德国) |
| 66 | 拜耳材料技术(德国) |
| 67 | 邦迪管路系统(美国) |
| 68 | 德科斯米尔(德国) |
| 69 | 昭和集团(日本) |
| 70 | 美国车桥(美国) |
| 71 | Iochpe-Maxion SA(巴西) |
| 72 | Martinrea International Inc.(加拿大) |
| 73 | 库博标准(美国) |
| 74 | 现代派沃泰(韩国) |
| 75 | 恩坦华产品集团(美国) |
| 76 | 京滨集团(日本) |
| 77 | 阿尔派电子(日本) |
| 78 | 旭硝子(日本) |
| 79 | 斯凯孚汽车部(瑞典) |
| 80 | 威伯科(比利时) |
| 81 | 三叶集团(日本) |
| 82 | 英飞凌(德国) |
| 83 | KSPG AG(德国) |
| 84 | 利纳马(加拿大) |
| 85 | 科士达(德国) |
| 86 | 耐世特(美国) |
| 87 | CIE Automotive SA(西班牙) |
| 88 | 斯坦利电子(日本) |
| 89 | 德昌电机(中国香港) |
| 90 | 塔奥(美国) |
| 91 | Autoneum Management AG(瑞士) |
| 92 | 特瑞堡(德国) |
| 93 | 利优比(日本) |
| 94 | 东海橡胶(日本) |
| 95 | Hyundai Dymos Inc.(韩国) |
| 96 | 玲珑轮胎(中国) |
| 97 | 皇家飞利浦电子(荷兰) |
| 98 | 中信戴卡轮毂制造股份有限公司(中国) |
| 99 | 考泰斯﹒德事隆(德国) |
| 100 | PPG 工业(美国) |


.jpg)