扫一扫

用微信扫一扫, 在手机上看轮胎网;
还能把精彩内容分享给你的小伙伴!

设为主页加入收藏帮助中心
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 市场渠道
市场渠道
最新乘用车销量数据全集
文章来源:轮胎商业网     发布日期:(2015-05-13)          

    2015年1至4月中国汽车产销增速比上年同期回落4.87个百分点和6.3个百分点,其中4月汽车销售199万辆,同比下降0.5%。

中国轮胎商业网-数据中心显示,4月汽车生产207.97万辆,同比增长0.59%,比上年同期回落8.25个百分点,销售199.45万辆,同比下降0.49%;1至4月,汽车产销828万辆和814万辆,同比增长4.12%和2.77%,比上年同期回落4.87个百分点和6.3个百分点。

商用车产销下滑最为显著。前4月商用车产销121.72万辆和117.09万辆,同比下降18.50%和19.13%;乘用车则依然保持增长:前4月乘用车产销706.37万辆和697.39万辆,同比增长9.35%和7.67%;



 基本型乘用车(轿车)销售93.20万辆,环比下降13.13%,同比下降9.63%;运动型多用途乘用车(SUV)销售46.16万辆,环比下降2.64%,同比增长48.49%;多功能乘用车(MPV)销售16.70万辆,环比下降16.22%,同比增长22.15%;交叉型乘用车销售10.82万辆,环比下降12.79%,同比下降16.80%。

  1-4月,乘用车共销售697.39万辆,同比增长7.67%,比一季度回落1.28个百分点,比上年同期回落2.78个百分点。其中:基本型乘用车(轿车)销售403.57万辆,同比下降2.67%;运动型多用途乘用车(SUV)销售175.37万辆,同比增长48.73%;多功能乘用车(MPV)销售74.98万辆,同比增长20.02%;交叉型乘用车销售43.46万辆,同比下降17.53%。



  4月,中国品牌乘用车共销售68.64万辆,环比下降16.21%,同比增长14.30%,占乘用车销售总量的41.13%,占有率比上月下降2.67个百分点,比上年同期提升3.81个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售31.09万辆、27.48万辆、18.09万辆、14.62万辆和6.61万辆,分别占乘用车销售总量的18.63%、16.47%、10.84%、8.76%和3.96%。与上月相比,日系品牌销量小幅增长,其他外国品牌有所下降。

  1-4月,中国品牌乘用车共销售297.97万辆,同比增长19.47%,占乘用车销售总量的42.73%,占有率比上年同期提升4.22个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售139.47万辆、92.80万辆、81.98万辆、58.67万辆和25.12万辆,分别占乘用车销售总量的20%、13.31%、11.76%、8.41%和3.60%。与上年同期相比,日系品牌销量微降,其他外国品牌呈一定增长,但增幅明显低于同期中国品牌。



2015年4月中国轿车销量排行榜1-120名
数据来源:中国轮胎商业网
排名 车型 所属厂商 所属品牌 4月销量 1-4月累计
1 福特福克斯 长安福特 福特 28003 99675
2 大众桑塔纳 上海大众 大众 27909 114479
3 日产轩逸 东风日产 日产 26655 89995
4 大众捷达 一汽大众 大众 25388 107680
5 现代朗动 北京现代 现代 23613 96713
6 大众速腾 一汽大众 大众 23192 96173
7 大众朗逸 上海大众 大众 20698 133415
8 丰田卡罗拉 一汽丰田 丰田 20181 64929
9 别克英朗 上海通用 别克 19456 40349
10 现代瑞纳 北京现代 现代 19092 84821
11 大众宝来 一汽大众 大众 18292 74016
12 大众帕萨特 上海大众 大众 16886 84275
13 雪佛兰赛欧 上海通用 雪佛兰 15736 78970
14 吉利帝豪EC7 吉利汽车 吉利汽车 15230 75189
15 福特福睿斯 长安福特 福特 14833 73916
16 雪佛兰科鲁兹 上海通用 雪佛兰 14558 80170
17 大众POLO 上海大众 大众 13921 65610
18 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 13864 52441
19 长安逸动 长安汽车 长安 13758 70231
20 大众高尔夫 一汽大众 大众 13516 65371
21 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 13224 51955
22 斯柯达明锐 上海大众 斯柯达 13027 51369
23 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 12962 58810
24 丰田雷凌 广汽丰田 丰田 12670 35612
25 现代名图 北京现代 现代 12048 49407
26 丰田威驰 一汽丰田 丰田 11315 30956
27 宝马5系 华晨宝马 宝马 10714 49562
28 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 10508 34546
29 本田凌派 广汽本田 本田 10332 27841
30 丰田凯美瑞 广汽丰田 丰田 10303 47104
31 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 10269 55075
32 本田雅阁 广汽本田 本田 10262 27469
33 吉利远景 吉利汽车 吉利汽车 10112 40469
34 标致408 东风标致 标致 10028 31533
35 福特蒙迪欧 长安福特 福特 9946 40870
36 日产天籁 东风日产 日产 9662 31558
37 本田飞度 广汽本田 本田 9468 28807
38 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 9188 34847
39 宝马3系 华晨宝马 宝马 8564 30634
40 大众迈腾 一汽大众 大众 8145 56098
41 现代索纳塔8 北京现代 现代 7625 19691
42 别克君威 上海通用 别克 7497 37938
43 马自达3昂克赛拉 长安马自达 马自达 7464 27901
44 大众凌渡 上海大众 大众 6860 28518
45 长安悦翔 长安汽车 长安 6680 28705
46 别克君越 上海通用 别克 6648 34474
47 标致308 东风标致 标致 6638 36770
48 大众朗行 上海大众 大众 6338 36753
49 现代悦动 北京现代 现代 6147 31680
50 起亚K4 东风悦达起亚 起亚 5969 25430
51 丰田致炫 广汽丰田 丰田 5745 21563
52 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 5600 21505
53 本田杰德 东风本田 本田 5362 14578
54 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 5110 23352
55 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 5074 23624
56 雪佛兰迈锐宝 上海通用 雪佛兰 5003 35094
57 长安奔奔 长安汽车 长安 4986 21107
58 长安CX20 长安汽车 长安 4946 19946
59 日产骐达 东风日产 日产 4917 15607
60 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 4788 19099
61 丰田花冠 一汽丰田 丰田 4765 16949
62 雪铁龙世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 4611 22593
63 奥迪A3 一汽大众 奥迪 4554 18675
64 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 4415 20046
65 斯柯达昕锐 上海大众 斯柯达 4255 24964
66 标致301 东风标致 标致 4057 23926
67 绅宝D50 北京汽车 绅宝 4045 24416
68 荣威350 上海汽车 荣威 4034 21754
69 本田锋范 广汽本田 本田 4001 11310
70 马自达6阿特兹? 一汽马自达 马自达 3913 12036
71 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 3841 13680
72 标致308S 东风标致 标致 3810 3810
73 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 3705 11090
74 长城C30 长城汽车 长城 3629 14453
75 日产阳光 东风日产 日产 3610 22984
76 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 3517 13855
77 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 3396 8778
78 日产骊威 东风日产 日产 3392 9659
79 本田思域 东风本田 本田 3332 9860
80 马自达6 一汽马自达 马自达 3329 12714
81 中华H330 华晨汽车 中华 3322 15901
82 海马福美来 海马汽车 海马 3141 19090
83 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 3124 13905
84 启辰R50 东风日产 启辰 3059 10797
85 丰田锐志 一汽丰田 丰田 3019 8825
86 东南菱致 东南汽车 东南 2702 6394
87 夏利 天津一汽 夏利 2659 12267
88 比亚迪秦 比亚迪汽车 比亚迪 2625 8944
89 绅宝D20 北京汽车 绅宝 2433 12208
90 众泰Z500 众泰汽车 众泰 2393 10669
91 铃木奥拓 长安铃木 铃木 2378 10959
92 菲亚特菲翔 广汽菲克 菲亚特 2366 9370
93 江淮和悦 江淮汽车 江淮 2329 7485
94 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 2302 15684
95 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 2172 10297
96 雪铁龙C5 东风雪铁龙 雪铁龙 2162 8639
97 铃木雨燕 长安铃木 铃木 2149 9645
98 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 2144 12417
99 奇瑞艾瑞泽3 奇瑞汽车 奇瑞 2142 11409
100 斯柯达晶锐 上海大众 斯柯达 2123 6745
101 奔腾B70 一汽轿车 奔腾 2098 9053
102 凯迪拉克ATS-L 上海通用 凯迪拉克 2083 9621
103 长城C50 长城汽车 长城 2017 8103
104 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 广汽传祺 2002 14057
105 长安悦翔V3 长安汽车 长安 1990 20896
106 现代伊兰特 北京现代 现代 1955 5433
107 众泰Z300 众泰汽车 众泰 1936 9565
108 启辰D50 东风日产 启辰 1934 7696
109 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 1858 21310
110 本田思铂睿 东风本田 本田 1835 5063
111 海马M3 海马汽车 海马 1793 12101
112 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 沃尔沃 1700 7968
113 众泰Z100 众泰汽车 众泰 1690 3786
114 奇瑞A3 奇瑞汽车 奇瑞 1682 2882
115 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 英菲尼迪 1668 4818
116 大众CC 一汽大众 大众 1593 9130
117 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 1518 6796
118 广汽传祺GA6 广汽乘用车 广汽传祺 1509 5803
119 宝骏乐驰 上汽通用五菱 宝骏 1503 5009
120 东南V3菱悦 东南汽车 东南 1492 12118

2015年4月中国轿车销量排行榜121-217名
数据来源:中国轮胎商业网
排名 车型 所属厂商 所属品牌 4月销量 1-4月累计
121 本田歌诗图 广汽本田 本田 1463 4785
122 铃木天语 长安铃木 铃木 1438 5865
123 路盛E70 华泰汽车 华泰 1362 4312
124 荣威550 上海汽车 荣威 1332 5503
125 别克凯越 上海通用 别克 1327 57722
126 吉利自由舰 吉利汽车 吉利汽车 1320 3967
127 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 1312 6030
128 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 1266 6993
129 江南奥拓 众泰汽车 众泰 1236 3945
130 力帆720 力帆汽车 力帆 1220 6734
131 斯柯达昕动 上海大众 斯柯达 1206 5708
132 斯柯达速派 上海大众 斯柯达 1158 5678
133 众泰E20 众泰汽车 众泰 1131 3058
134 铃木启悦 长安铃木 铃木 1130 6092
135 福特嘉年华 长安福特 福特 1106 8383
136 起亚赛拉图 东风悦达起亚 起亚 1101 4301
137 东风风神A30 东风乘用车 东风风神 1097 7344
138 风神L60 东风乘用车 东风风神 1095 2285
139 东风风行景逸S50 东风风行 东风风行 1057 3184
140 菲亚特致悦 广汽菲克 菲亚特 1053 3425
141 吉利SC7 吉利汽车 吉利汽车 1040 4646
142 吉利博瑞 吉利汽车 吉利汽车 1033 1033
143 MG3 上海汽车 MG 1003 2600
144 奇瑞E5 奇瑞汽车 奇瑞 968 5507
145 铃木利亚纳 昌河铃木 铃木 965 9292
146 一汽威志 天津一汽 一汽 918 3419
147 观致3 观致汽车 观致 914 2464
148 长安睿骋 长安汽车 长安 905 3682
149 海马M6 海马汽车 海马 905 905
150 马自达3星骋 长安马自达 马自达 894 2830
151 比亚迪e6 比亚迪汽车 比亚迪 890 1989
152 奇瑞旗云2 奇瑞汽车 奇瑞 870 2165
153 北汽E系列(电动) 北汽新能源 北京汽车 847 2797
154 纳智捷5Sedan 东风裕隆 纳智捷 796 1288
155 比亚迪G5 比亚迪汽车 比亚迪 747 9092
156 江淮和悦A30 江淮汽车 江淮 734 3116
157 力帆820 力帆汽车 力帆 701 727
158 DS?5LS 长安标致雪铁龙 DS 640 1170
159 江淮同悦 江淮汽车 江淮 634 1387
160 启辰R30 东风日产 启辰 623 3756
161 现代名驭 北京现代 现代 599 2985
162 中华骏捷 华晨汽车 中华 566 1336
163 标致508 东风标致 标致 532 6066
164 力帆620 力帆汽车 力帆 514 4434
165 吉利熊猫 吉利汽车 吉利汽车 481 5585
166 奇瑞A1 奇瑞汽车 奇瑞 480 839
167 东南菱仕 东南汽车 东南 455 688
168 众泰Z100EV 众泰汽车 众泰 447 1973
169 力帆330 力帆汽车 力帆 432 3408
170 MG?GT 上海汽车 MG 378 4607
171 力帆530 力帆汽车 力帆 377 3509
172 中华H530 华晨汽车 中华 372 1574
173 吉利EC8 吉利汽车 吉利汽车 304 1939
174 理念S1 广汽本田 理念 290 1333
175 海马丘比特 海马汽车 海马 273 661
176 江淮悦悦 江淮汽车 江淮 272 1162
177 奇瑞eQ 奇瑞新能源 奇瑞 262 1323
178 中华H220 华晨汽车 中华 254 2641
179 三菱翼神 东南汽车 三菱 247 2128
180 力帆320 力帆汽车 力帆 243 1466
181 MG6 上海汽车 MG 213 1165
182 沃尔沃S80L 长安沃尔沃 沃尔沃 212 941
183 中华H230 华晨汽车 中华 211 3201
184 DS5 长安标致雪铁龙 DS 210 373
185 一汽欧朗 一汽轿车 一汽 183 839
186 东风风神A60 东风乘用车 东风风神 181 3005
187 三菱蓝瑟 东南汽车 三菱 166 863
188 雪佛兰爱唯欧 上海通用 雪佛兰 161 2917
189 奔腾B90 一汽轿车 奔腾 136 533
190 东风风神S30 东风乘用车 东风风神 135 1710
191 腾势 比亚迪戴姆勒 腾势 131 398
192 力帆630 力帆汽车 力帆 127 2312
193 日产玛驰 东风日产 日产 123 494
194 马自达睿翼 一汽马自达 马自达 121 542
195 海马王子 海马郑州 海马 120 865
196 思铭 东风本田 思铭 110 622
197 比亚迪L3 比亚迪汽车 比亚迪 105 7709
198 吉利TX4 吉利汽车 吉利汽车 101 542
199 康迪熊猫EV 吉利康迪 康迪 95 1023
200 东风风神H30 东风乘用车 东风风神 89 880
201 华泰B11 华泰汽车 华泰 83 274
202 MG5 上海汽车 MG 69 70
203 广汽传祺GA5 广汽乘用车 广汽传祺 63 538
204 丰田普锐斯 一汽丰田 丰田 62 164
205 起亚秀尔 东风悦达起亚 起亚 60 1008
206 荣威E50 上海汽车 荣威 58 70
207 海马M8 海马汽车 海马 50 285
208 日产晨风 东风日产 日产 35 253
209 荣威950 上海汽车 荣威 32 790
210 绅宝D70 北京汽车 绅宝 31 604
211 比亚迪思锐 比亚迪汽车 比亚迪 25 229
212 三菱戈蓝 东南汽车 三菱 21 34
213 中华尊驰 华晨汽车 中华 15 155
214 长城C20R 长城汽车 长城 12 72
215 北汽绅宝(电动) 北汽新能源 绅宝 8 69
216 铃木羚羊 长安铃木 铃木 4 2493
217 比亚迪G6 比亚迪汽车 比亚迪 1 373



更多详细信息 直接联系我们:chinatiredealer@gmail.com。

长按下面二维码,加入中国轮胎商业网官方微信:




上一篇:4月重卡同比下降33% 轮胎呢? 下一篇:11家轮胎企业品牌力排行
分享到:
相关文章