市场渠道
| [时间] | 2014年2月 | ||||
| [地区] | [产品]/[Measures] | 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) |
| 北京 | 子午线轮胎外胎(条) | - | 624,235.00 | - | -4.83 |
| [时间] | 2014年2月 | ||||
| [地区] | [产品]/[Measures] | 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) |
| 宁夏 | 子午线轮胎外胎(条) | - | 186,097.00 | - | -2.91 |
| [时间] | 2014年2月 | ||||
| [地区] | [产品]/[Measures] | 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) |
| 陕西 | 子午线轮胎外胎(条) | - | 160,776.00 | - | 54.58 |

