开业准备
| 店面信息 | 所在城市: | 深圳 | ||||
| ID号码: | 113828 | |||||
| 店面名称: | 深圳市XXX汽车服务有限公司 | |||||
| 中心经理姓名: | XXXX | |||||
| 接待员姓名: | XXXX | |||||
| 神秘检测 | 评估日期: | 2009/9/4 | ||||
| 进店时间: | 9:00 | |||||
| 离店时间: | 9:23 | |||||
| 消费业务: | 倒胎换位 | |||||
| 消费金额(元): | ¥20 | |||||
| MS信息 | 车主姓名: | XXXX | ||||
| 车辆品牌: | 广州本田 | |||||
| 车辆型号: | 广州本田 | |||||
| 车牌号码: | XXX | |||||
| 公开检测 | 评估日期: | 2009/9/4 | ||||
| 进店时间: | 9:25 | |||||
| 离店时间: | 10:00 | |||||
| 执行督导姓名: | XXXX | |||||
| 第一部分:服务 | ||||||
| 评估项目 | 赋值 | 评估内容 | 满分得分 | 评估得分 | 备注说明 | |
| 1 接车进店 |
问候顾客 | 1 | 进店时得到问候,但是问候语气不友善 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 进店得到友善的问候 | |||||
| 询问需求 | 2 | 接待人员主动询问顾客需求 | 2 | 2 | 0 | |
| 推荐查车 | 2 | 主动向顾客推荐查车服务 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 MBA介绍 |
MBA介绍 | 1 | MBA是三角轮胎的授权零售商 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | MBA是一个专业汽车服务网络 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 销售建议 |
销售建议 | 2 | 根据查车结果,向消费者提供合理建议 | 2 | 2 | 0 |
| 轮胎推荐 | 3 | 首先推荐:三角/威力/百路达 | 3 | 3 | 0 | |
| 轮胎介绍 | 2 | 使用轮胎实物/切片/单页向顾客讲解轮胎 | 2 | 2 | 0 | |
| 促销介绍 | 2 | 主动向顾客介绍当前的MBA网络促销活动 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 顾客休息 |
顾客休息 | 3 | 主动邀请顾客进休息区休息 | 3 | 3 | 0 |
| 等候时间 | 3 | 通知顾客大约需要等候多长时间 | 3 | 3 | 0 | |
| 免费饮料 | 2 | 提供免费饮料给顾客 | 2 | 2 | 0 | |
| 信息登记 | 2 | 帮助顾客登记信息资料 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 现金收银 |
消费清单 | 5 | 使用软件打印标准消费清单 | 5 | NA | 没有软件 |
| 消费资料 | 3 | 将发票(或收据)、名片、查车单装订好,交给顾客 | 3 | 0 | 没有查车单 | |
| 6 送客离店 |
送客离店 | 2 | 离店时,是否礼貌送别 | 2 | 2 | 0 |
| 赋值满分 | 39 | 第一部分评估得分 | 31 | 91% | ||

