中国轮胎商业网数据中心显示: 2015年的1-7月,汽车产销1361.27万辆和1335.33万辆,同比增长0.80%和0.39%。其中乘用车产销1162.90万辆和1136.42万辆,同比增长4.01%和3.39%;商用车产销198.37万辆和198.91万辆,同比下降14.62%和13.91%。
日系、德系、美系、韩系和法系乘用车分别销售25.66万辆、24.57万辆、14.64万辆、8.42万辆和3.88万辆。进入7月份的传统淡季,下滑幅度加剧。其中,商用车下滑幅度有所收窄,但继续保持下滑,7月同比下滑9.91%;乘用车市场下滑形势越来越严峻,7月份同比下滑6.58%。乘用车的下滑主要是轿车市场导致,另外MPV市场也出现了同比下滑,只有SUV市场仍旧保持了高增长。尽管有大众、通用、长城等多家企业宣布官降,尽管有各种各样的优惠促销活动,但市场下滑的大势没有改变。
四大类乘用车品种产销呈不同程度下降,其中基本型乘用车(轿车)和交叉型乘用车降幅居前;与上年同期相比,运动型多用途乘用车(SUV)产销保持增长,其他品种有所下降。7月,基本型乘用车(轿车)产销69.40万辆和68.87万辆,环比下降23.16%和18.62%,同比下降26.82%和19.71%;运动型多用途乘用车(SUV)产销41.80万辆和39.31万辆,环比下降10.45%和12.31%,同比增长37.13%和34.16%;多功能乘用车(MPV)产销12.48万辆和11.26万辆,环比下降8.47%和10.66%,同比下降4.25%和5.31%;交叉型乘用车产销6.44万辆和7.43万辆,环比下降20.54%和18.35%,同比下降27.67%和15.80%。

1-7月,基本型乘用车(轿车)产销660.28万辆和647.80万辆,同比下降7.37%和7.58%;运动型多用途乘用车(SUV)产销314.55万辆和305.42万辆,同比增长46.07%和44.31%;多功能乘用车(MPV)产销118.16万辆和112.89万辆,同比增长13.77%和12.81%;交叉型乘用车产销69.92万辆和70.31万辆,同比下降18.76%和18.70%。
2015年1-7月汽车企业集团销量TOP10
轿车排行榜| 2015年7月全国轿车销量车型排名 | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
| 1 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 27018 | 140597 |
| 2 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 23589 | 206283 |
| 3 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 20795 | 163580 |
| 4 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗 | 17335 | 126316 |
| 5 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 17212 | 151717 |
| 6 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 15696 | 165748 |
| 7 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 12958 | 104400 |
| 8 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 12915 | 67802 |
| 9 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 12510 | 84931 |
| 10 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 11878 | 131120 |
| 11 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 11727 | 164363 |
| 12 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 11673 | 118359 |
| 13 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 11373 | 112293 |
| 14 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 10743 | 143539 |
| 15 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 10723 | 82856 |
| 16 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 10489 | 106183 |
| 17 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 10214 | 110828 |
| 18 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 10196 | 95900 |
| 19 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 10051 | 59672 |
| 20 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 10025 | 83825 |
| 21 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 9591 | 83413 |
| 22 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 9583 | 68593 |
| 23 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 9517 | 78334 |
| 24 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 9259 | 95416 |
| 25 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 9121 | 65016 |
| 26 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 9024 | 87074 |
| 27 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 8961 | 116317 |
| 28 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 8840 | 81311 |
| 29 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 8431 | 63106 |
| 30 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 8308 | 37586 |
| 31 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 8171 | 61756 |
| 32 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 7927 | 57712 |
| 33 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 7900 | 52027 |
| 34 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 7511 | 56572 |
| 35 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 7274 | 84566 |
| 36 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 6922 | 40024 |
| 37 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 6890 | 63450 |
| 38 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 6569 | 65982 |
| 39 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 6411 | 54404 |
| 40 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 6330 | 82768 |
| 41 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 6270 | 102570 |
| 42 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 6057 | 56068 |
| 43 | 上海大众 | 大众 | 大众凌渡 | 6031 | 50220 |
| 44 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 5921 | 62250 |
| 45 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 5872 | 125930 |
| 46 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 5830 | 40694 |
| 47 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 5827 | 56344 |
| 48 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 5321 | 43881 |
| 49 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 5285 | 33146 |
| 50 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 5266 | 83286 |
| 51 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 4897 | 34552 |
| 52 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 4371 | 32785 |
| 53 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 4231 | 52053 |
| 54 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 4136 | 33721 |
| 55 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 4030 | 20507 |
| 56 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 3916 | 28817 |
| 57 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 3873 | 53989 |
| 58 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 3722 | 28063 |
| 59 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 3593 | 50647 |
| 60 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3519 | 22499 |
| 61 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 3497 | 29301 |
| 62 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 3471 | 19897 |
| 63 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 3322 | 35451 |
| 64 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 3200 | 8983 |
| 65 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳·浩纳 | 3113 | 4784 |
| 66 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 3100 | 23460 |
| 67 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 3097 | 37411 |
| 68 | 上海通用 | 别克 | 别克威朗 | 3029 | 5002 |
| 69 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 3025 | 24259 |
| 70 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 2891 | 50300 |
| 71 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 2806 | 32618 |
| 72 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 2718 | 24336 |
| 73 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 2715 | 31425 |
| 74 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 2696 | 43733 |
| 75 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 2496 | 34500 |
| 76 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 2480 | 35728 |
| 77 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 2398 | 17339 |
| 78 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 2385 | 15724 |
| 79 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 2308 | 11231 |
| 80 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 2300 | 13908 |
| 81 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 2217 | 10374 |
| 82 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 2101 | 16921 |
| 83 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 2099 | 35245 |
| 84 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 2096 | 14289 |
| 85 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1969 | 10612 |
| 86 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 1939 | 21494 |
| 87 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 1921 | 9360 |
| 88 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 1839 | 8481 |
| 89 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 1784 | 23100 |
| 90 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 1746 | 28026 |
| 91 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 1737 | 13978 |
| 92 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 1731 | 14045 |
| 93 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1621 | 8725 |
| 94 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1600 | 9760 |
| 95 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 1546 | 10420 |
| 96 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 1541 | 19318 |
| 96 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 1541 | 29886 |
| 98 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 1525 | 11691 |
| 99 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 1505 | 9857 |
| 100 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 1456 | 15313 |
| 101 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 1440 | 3966 |
| 102 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 1421 | 13483 |
| 103 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 1363 | 39532 |
| 104 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 1343 | 31462 |
| 105 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 1321 | 17674 |
| 106 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 1272 | 15201 |
| 107 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 1218 | 6217 |
| 108 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 1207 | 17993 |
| 109 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 1161 | 6964 |
| 110 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 1145 | 4188 |
| 111 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 1143 | 16409 |
| 112 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 1096 | 18924 |
| 112 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 1096 | 18556 |
| 114 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 1068 | 16671 |
| 115 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1062 | 7434 |
| 116 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 1059 | 8942 |
| 117 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 1058 | 11662 |
| 118 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1051 | 10415 |
| 119 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 1018 | 3296 |
| 120 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 987 | 14438 |
| 121 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 951 | 21003 |
| 121 | 上海汽车 | MG | MG3 | 951 | 6705 |
| 123 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 935 | 9102 |
| 124 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 930 | 13770 |
| 125 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 911 | 8859 |
| 126 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 907 | 11067 |
| 127 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 896 | 15810 |
| 128 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 891 | 24707 |
| 129 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 872 | 5729 |
| 130 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 864 | 9670 |
| 131 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 848 | 14477 |
| 132 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 832 | 16259 |
| 133 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 825 | 12939 |
| 134 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 823 | 8644 |
| 135 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 821 | 5005 |
| 136 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 811 | 7795 |
| 137 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 784 | 4112 |
| 138 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 783 | 10960 |
| 139 | 上海汽车 | MG | MG5 | 767 | 1122 |
| 140 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 756 | 4959 |
| 141 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 734 | 5081 |
| 142 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 711 | 10884 |
| 143 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 709 | 7528 |
| 144 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 695 | 5122 |
| 145 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 693 | 8867 |
| 146 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 631 | 2907 |
| 147 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 618 | 5358 |
| 148 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 569 | 13580 |
| 149 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 561 | 3990 |
| 150 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 538 | 7925 |
| 151 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 510 | 16499 |
| 152 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 498 | 2303 |
| 153 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 486 | 7198 |
| 154 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 478 | 11572 |
| 155 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 469 | 5062 |
| 156 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 464 | 2593 |
| 157 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 415 | 14385 |
| 158 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 393 | 3649 |
| 159 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 372 | 8081 |
| 160 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 368 | 4333 |
| 161 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 364 | 9828 |
| 162 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 362 | 6641 |
| 163 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 356 | 5657 |
| 164 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 354 | 15631 |
| 165 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 340 | 1734 |
| 166 | 上海汽车 | MG | MG GT | 322 | 5344 |
| 167 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 321 | 4122 |
| 168 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 309 | 3209 |
| 169 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 305 | 7144 |
| 170 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 301 | 2324 |
| 171 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 294 | 11999 |
| 172 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 281 | 2186 |
| 173 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 269 | 8682 |
| 174 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 250 | 10835 |
| 175 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 237 | 5963 |
| 176 | 吉利康迪 | 康迪 | 康迪熊猫EV | 236 | 2783 |
| 177 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 219 | 1370 |
| 178 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 215 | 4394 |
| 179 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 211 | 4945 |
| 180 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 207 | 3768 |
| 181 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 204 | 1264 |
| 182 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 194 | 5307 |
| 183 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 192 | 4745 |
| 184 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 186 | 1356 |
| 185 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 183 | 3118 |
| 186 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 174 | 174 |
| 187 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 172 | 1305 |
| 188 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 169 | 1714 |
| 189 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 167 | 2772 |
| 190 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E20 | 152 | 5065 |
| 191 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 146 | 4163 |
| 192 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 137 | 2089 |
| 193 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝CC | 136 | 983 |
| 194 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 135 | 1237 |
| 195 | 长安沃尔沃 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 132 | 1406 |
| 196 | 上海汽车 | MG | MG6 | 129 | 1807 |
| 197 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 128 | 771 |
| 198 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 125 | 918 |
| 199 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 120 | 739 |
| 200 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 112 | 3689 |
| 200 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 112 | 3301 |
| 202 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 108 | 1068 |
| 203 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 91 | 1516 |
| 204 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 90 | 1614 |
| 204 | 海马郑州 | 海马 | 海马王子 | 90 | 1338 |
| 206 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 88 | 6972 |
| 207 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 86 | 1399 |
| 208 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 85 | 538 |
| 209 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 82 | 1019 |
| 210 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 78 | 3693 |
| 211 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 76 | 3330 |
| 212 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 52 | 269 |
| 213 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 45 | 2254 |
| 214 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 44 | 524 |
| 215 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3两厢 | 38 | 38 |
| 216 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 33 | 758 |
| 216 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 33 | 744 |
| 218 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 30 | 378 |
| 219 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 29 | 2809 |
| 220 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 26 | 401 |
| 221 | 北汽新能源 | 绅宝 | 北汽绅宝(电动) | 21 | 110 |
| 222 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 19 | 647 |
| 223 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 18 | 530 |
| 224 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 11 | 151 |
| 225 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2两厢 | 10 | 152 |
| 226 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 7 | 2876 |
| 226 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 7 | 438 |
| 228 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 6 | 1079 |
| 229 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 5 | 86 |
| 229 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 5 | 330 |
| 231 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 3 | 78 |
| 232 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 2 | 2 |
| 232 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 2 | 9 |
| 234 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 1 | 145 |
| 234 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 1 | 897 |
| 234 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 1 | 248 |
SUV排行榜
| 2015年7月全国SUV销量车型排名 | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 23088 | 195094 |
| 2 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 17466 | 149029 |
| 3 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 12138 | 29312 |
| 4 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 12115 | 73928 |
| 5 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 11982 | 103841 |
| 6 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 11715 | 58839 |
| 7 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 11195 | 98104 |
| 8 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 10806 | 81059 |
| 9 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 10772 | 83594 |
| 10 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科威 | 10401 | 76252 |
| 11 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 10204 | 60153 |
| 12 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 10085 | 62483 |
| 13 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 10024 | 87182 |
| 14 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 9589 | 98343 |
| 15 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 9158 | 9158 |
| 16 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8014 | 33385 |
| 17 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 8004 | 61035 |
| 18 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 7917 | 63584 |
| 19 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 7881 | 76277 |
| 20 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 7491 | 55392 |
| 21 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 7340 | 19604 |
| 22 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 7252 | 65838 |
| 23 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 7185 | 61322 |
| 24 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 6751 | 17545 |
| 25 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 6300 | 44174 |
| 26 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 6160 | 12404 |
| 27 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 4987 | 36066 |
| 28 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 4846 | 38879 |
| 29 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 4811 | 35740 |
| 30 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 4713 | 31587 |
| 31 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4699 | 34812 |
| 32 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 4676 | 43319 |
| 33 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 4387 | 33131 |
| 34 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 4384 | 9167 |
| 35 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4270 | 27499 |
| 36 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 4026 | 38917 |
| 37 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 3723 | 18078 |
| 38 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 3603 | 22274 |
| 39 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 3514 | 38288 |
| 40 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 3387 | 54816 |
| 41 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 3278 | 30961 |
| 42 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 3183 | 22358 |
| 43 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 3132 | 20978 |
| 44 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 3109 | 22441 |
| 45 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 3062 | 14060 |
| 46 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 3050 | 25173 |
| 47 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 3040 | 41050 |
| 48 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 2964 | 19380 |
| 49 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 2830 | 14281 |
| 50 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 2678 | 34969 |
| 51 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 2544 | 39678 |
| 52 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 2535 | 30992 |
| 53 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 2471 | 10215 |
| 54 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2389 | 20815 |
| 55 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 2306 | 15076 |
| 56 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 2110 | 23318 |
| 57 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 2108 | 12658 |
| 58 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 2041 | 4756 |
| 59 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 1843 | 33658 |
| 60 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 1789 | 28692 |
| 61 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 1621 | 28596 |
| 62 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 1607 | 30585 |
| 63 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光360 | 1601 | 30647 |
| 64 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 1537 | 34426 |
| 65 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1471 | 14382 |
| 66 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 1407 | 18792 |
| 67 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 1321 | 20188 |
| 68 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴GX3 | 1167 | 5734 |
| 69 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1059 | 3730 |
| 70 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 1057 | 24498 |
| 71 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 1043 | 1043 |
| 72 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 895 | 10459 |
| 73 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 894 | 9023 |
| 74 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 831 | 11728 |
| 75 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 829 | 13756 |
| 76 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 763 | 12759 |
| 77 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 723 | 1135 |
| 78 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 718 | 8767 |
| 79 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 665 | 9997 |
| 80 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 563 | 9394 |
| 81 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 560 | 4217 |
| 82 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 556 | 3982 |
| 83 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 533 | 3848 |
| 84 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 530 | 2110 |
| 85 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 517 | 20877 |
| 86 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 513 | 2850 |
