市场渠道
全国乘用车市场信息联席会发布了2014年6月销售数据。今年6月,狭义乘用车市场累计销量达1,447,805辆,同比增长14%;1-6月累计实现销售8,883,275辆,同比增长14.8%,整体市场呈现出稳中有升的销售趋势。








数据显示,2014年上半年狭义乘用车销量排名前三位依次为上海大众、一汽大众和上海通用。其中,上海大众1-6月累计销售突破94万辆,同比增长19.9%,摘得国内乘用车市场上半年销售冠军;一汽大众和上海通用1-6月销量分别为906,208辆和823,203辆,同比增长23.7%和7.5%,分列二、三位。
2014年上半年国内广义乘用车累计销量9,629,246辆,其中轿车累计销量6,210,741辆,SUV累计销量1,810,074辆,MPV累计销量862,460辆,微客累计销量745,971辆。以下是2014上半年广义乘用车厂商销量排名情况:
| 2014年上半年全国乘用车销量品牌排行 | ||
| 中国轮胎商业网-数据中心 | ||
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 大众 | 1461162 |
| 2 | 现代 | 552970 |
| 3 | 别克 | 450418 |
| 4 | 日产 | 430581 |
| 5 | 丰田 | 427597 |
| 6 | 福特 | 397958 |
| 7 | 五菱 | 371649 |
| 8 | 雪佛兰 | 357958 |
| 9 | 长安 | 357769 |
| 10 | 本田 | 341410 |
| 11 | 起亚 | 310715 |
| 12 | 奥迪 | 248491 |
| 13 | 比亚迪 | 207416 |
| 14 | 奇瑞 | 206418 |
| 15 | 吉利汽车 | 189447 |
| 16 | 标致 | 183632 |
| 17 | 哈弗 | 171712 |
| 18 | 雪铁龙 | 159538 |
| 19 | 宝马 | 139685 |
| 20 | 铃木 | 137873 |
| 21 | 斯柯达 | 137033 |
| 22 | 东风风行 | 118398 |
| 23 | 长城 | 110571 |
| 24 | 马自达 | 91617 |
| 25 | 江淮 | 89066 |
| 26 | 海马 | 85124 |
| 27 | 奔腾 | 78077 |
| 28 | 中华 | 74407 |
| 29 | 荣威 | 72126 |
| 30 | 力帆 | 68300 |
| 31 | 奔驰 | 66502 |
| 32 | 众泰 | 61430 |
| 33 | 启辰 | 57782 |
| 34 | 广汽 | 51347 |
| 35 | 北京汽车 | 47055 |
| 36 | 东风风神 | 40377 |
| 37 | 宝骏 | 38401 |
| 38 | 北汽威旺 | 37598 |
| 39 | 三菱 | 35216 |
| 40 | 菲亚特 | 33037 |
| 41 | 东风小康 | 31739 |
| 42 | 青年莲花 | 31067 |
| 43 | 夏利 | 30446 |
| 44 | MG | 30214 |
| 45 | 东南 | 27625 |
| 46 | 一汽 | 22044 |
| 47 | 吉奥 | 19477 |
| 48 | 陆风 | 18540 |
| 49 | 东风风度 | 16012 |
| 50 | 江铃 | 15526 |
| 51 | 纳智捷 | 15233 |
| 52 | 华泰 | 15177 |
| 53 | 凯迪拉克 | 14827 |
| 54 | 绅宝 | 10174 |
| 55 | DS | 9777 |
| 56 | 长丰 | 9350 |
| 57 | 思铭 | 8591 |
| 58 | 江南奥拓 | 7267 |
| 59 | 野马 | 6379 |
| 60 | 金杯 | 5797 |
| 61 | 黄海 | 5044 |
| 62 | 中兴 | 4280 |
| 63 | 福田 | 4260 |
| 64 | 理念 | 3409 |
| 65 | 开瑞 | 3231 |
| 66 | 北汽制造 | 3070 |
| 67 | 永源 | 3058 |
| 68 | 沃尔沃 | 2496 |
| 69 | 观致 | 2461 |
| 70 | 红旗 | 853 |
| 71 | 上汽大通 | 375 |
| 72 | 东风 | 305 |
| 73 | 昌河 | 128 |
| 74 | 美亚 | 100 |
| 75 | 哈飞 | 5 |
今年前6个月,国内汽车市场维持了较高的市场热度,市场走势显示出稳中有升的态势。业内人士分析,目前我国的宏观经济形势处于平稳增长期,随着新一轮新购、增购需求的到来,将有利于进一步刺激车市增长;此外,下半年汽车市场将迎来多个传统销售旺季,预计平稳增长依旧是今年车市的主旋律,全年增长率也将保持在8%-10%左右。




